MFLX-14系列是一款最高1400℃的高溫箱式爐。用于高校、科研院所、工礦企業 做高溫燒結、金屬退火、質量檢測;粉末冶金行業及義齒加工行業的烘烤、 氧化鋯盤預燒結等。根據加熱區大小,進行小試,中試,批量生產
【爐膛尺寸】4.5升-150升
【額定溫度】1400℃
【工作溫度】1300℃
【控溫精度】±1℃
本款箱式爐采用陶瓷纖維爐膛,具有優良的保溫節能效果。最高溫度1400℃,加熱元件為高品質硅碳棒,工作壽命長,爐溫均勻性良好。爐殼采用雙層風冷結構,爐殼表面溫度低于50度,爐頂為加強型復合結構,長期使用不塌頂,確保電爐使用壽命。本系列電爐是專為高等院校、科研院所的實驗室及工礦企業對金屬、非金屬及其他化合物材料進行燒結、熔化、分析而研制的專用設備。
二、產品特點
1.一體式設計優化爐體結構,節約空間
2.爐膛材料選用高純氧化鋁陶瓷纖維材料,高溫不易變形、保溫性能佳
3.雙層殼體結構,配有風冷系統,外殼溫度≤60℃
4.智能PID控制儀表,30段可編程程序,恒溫時間控制,自動停機等
5.儀表控溫精度高,1000度以內的精度±0.1℃;1000度以上±1℃
6.具有開門斷電 超溫報警 漏電保護 過溫保護
7.可選配大屏幕無紙記錄儀,實現對升溫曲線的實時記錄,并帶有存儲卡可對實驗數據進行分析和打印
三、技術參數:
型號 | MFLX215-14 | MFLX322-14 | MFLX325-14 | MFLX433-14 | MFLX544-14 | MFLX655-14 | |
性能 | 爐膛尺寸 (D*W*Hmm) | 200*150*150 | 300*200*200 | 300*250*250 | 400*300*300 | 500*400*400 | 600*500*500 |
容積 | 4.5L | 12L | 18L | 36L | 80L | 150L | |
控溫范圍 | 室溫-1400℃ | ||||||
工作溫度 | ≤1300℃ | ||||||
控溫精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | ||||||
恒溫波動 | ±1℃ | ||||||
升溫速率 | 最快升溫速度≤30℃/min,推薦1000度以下≤10℃/min | ||||||
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | ||||||
爐表溫度 | 爐體表面溫度≤60℃(測量點為1000℃) | ||||||
構成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥性涂裝 | |||||
爐膛 | 氧化鋁多晶纖維 | ||||||
傳感器 | S型熱電偶 | ||||||
加熱元件 | 硅碳棒 | ||||||
爐體結構 | 雙層殼體結構,配有風冷系統 | ||||||
控制器 | 控制方式 | PID控制,50段程序控溫 | |||||
設定表示 | 數字設定/數字顯示 | ||||||
超溫保護 | 具有過溫保護 斷偶保護過溫或斷偶時電爐加熱電路自動切斷 | ||||||
附加功能 | 偏差修正、停電補償、鎖鍵功能 漏電保護 | ||||||
定時器 | 1分-99小時59分以及999小時50分數字設定、自動運行、快速自動停止 | ||||||
安全 | 工作溫度 | RT±5-40℃ | |||||
使用保障 | 開門斷電、超溫報警、漏電保護、過溫保護 | ||||||
規格 | 爐體結構 | 箱式 | |||||
外形尺寸(D*W*Hmm) | 500*605*915 | 600*700*1000 | 600*750*1100 | 700*800*1100 | 800*900*1200 | 900*1000*1300 | |
重量KG | 100 | 150 | 170 | 190 | 220 | 330 | |
輸入功率(KW) | 2.5 | 5 | 5 | 12 | 16 | 45 | |
電壓 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | |||||
出廠清單 | 箱式爐一臺,高溫手套一雙,坩堝鉗40CM一把,墊磚剛玉板一塊,設備說明書一份,儀表說明書一份,保修卡一份。 |
其它尺寸請聯系客服
請注意
升溫速率是在溫度設定于最高溫以下100°C ,空載運行的情況下測量。
保溫功率是在連續工作條件下測量。
外部尺寸是在關閉爐門包括煙囪尺寸時測量。
均溫區容積小于爐總容積。
內容可能會進行修改或更正